O quadro de Medalhas Olimpiadas 2024 é atualizado diariamente! No dia 11 de agosto os jogos serão encerrados, mas este post será atualizado, não se preocupe! Confira os vencedores abaixo.
Hoje, sábado (10), a China tomou a frente no ranking do quadro de medalhas da Olimpíada de Paris 2024 com 37 ouros, 27 pratas e 24 bronzes. Os Estados Unidos aparecem logo atrás, com 34 ouros, 41 pratas e 39 bronzes, somando 114 medalhas no total, o maior número acumulado da edição.
O Brasil ganhou mais duas medalhas: o bronze no vôlei de quadra feminino e a prata com o futebol feminino. Agora, o país tem 20 medalhas, na 17ª posição do ranking.
Confira o quadro de Medalhas Olimpiadas 2024:
POS. | PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 37 | 27 | 24 | 88 | |
2 | Estados Unidos | 34 | 41 | 39 | 114 | |
3 | Austrália | 18 | 17 | 14 | 49 | |
4 | Japão | 16 | 10 | 13 | 39 | |
5 | França | 15 | 21 | 22 | 58 | |
6 | Grã-Bretanha | 14 | 20 | 24 | 58 | |
7 | Coreia do Sul | 13 | 8 | 8 | 29 | |
8 | Holanda | 13 | 6 | 11 | 30 | |
9 | Alemanha | 12 | 10 | 8 | 30 | |
10 | Itália | 11 | 12 | 14 | 37 | |
11 | Nova Zelândia | 8 | 7 | 2 | 17 | |
12 | Canadá | 8 | 6 | 11 | 25 | |
13 | Hungria | 5 | 7 | 6 | 18 | |
14 | Espanha | 5 | 3 | 8 | 16 | |
15 | Uzbequistão | 5 | 1 | 3 | 9 | |
16 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 | |
17 | Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 | |
18 | Ucrânia | 3 | 4 | 4 | 11 | |
19 | Suécia | 3 | 4 | 3 | 10 | |
20 | Romênia | 3 | 4 | 1 | 8 | |
21 | Bélgica | 3 | 1 | 6 | 10 | |
22 | Bulgária | 3 | 1 | 3 | 7 | |
23 | Noruega | 3 | 1 | 1 | 5 | |
24 | República Tcheca | 3 | 0 | 1 | 4 | |
25 | Irã | 2 | 4 | 2 | 8 | |
26 | Azeibarjão | 2 | 2 | 1 | 5 | |
27 | Cuba | 2 | 1 | 4 | 7 | |
28 | Quênia | 2 | 1 | 4 | 7 | |
29 | Croácia | 2 | 1 | 3 | 6 | |
30 | Sérvia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
31 | Áustria | 2 | 0 | 3 | 5 | |
32 | Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 | |
33 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 | |
34 | Indonésia | 2 | 0 | 1 | 3 | |
35 | Argélia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
36 | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 | |
37 | Cazaquistão | 1 | 3 | 3 | 7 | |
38 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 | |
39 | Tailândia | 1 | 3 | 2 | 6 | |
40 | Polônia | 1 | 2 | 5 | 8 | |
41 | Suiça | 1 | 2 | 5 | 8 | |
42 | Dinamarca | 1 | 2 | 4 | 7 | |
43 | África do Sul | 1 | 2 | 2 | 5 | |
44 | Equador | 1 | 2 | 2 | 5 | |
45 | Geórgia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
46 | Etiópia | 1 | 2 | 0 | 3 | |
47 | Grécia | 1 | 1 | 6 | 8 | |
48 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 | |
49 | Tunísia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
50 | Bahrein | 1 | 1 | 0 | 2 | |
51 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 | |
52 | Eslovênia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
53 | Santa Lúcia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
54 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 | |
55 | Taiwan | 1 | 0 | 5 | 6 | |
56 | Republica Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 | |
57 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | |
58 | Marrocos | 1 | 0 | 1 | 2 | |
59 | Botsuana | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | Domínica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Paquistão | 1 | 0 | 0 | 1 | |
62 | Turquia | 0 | 3 | 3 | 6 | |
63 | México | 0 | 3 | 2 | 5 | |
64 | Colômbia | 0 | 3 | 0 | 3 | |
65 | Coreia do Norte | 0 | 2 | 4 | 6 | |
66 | Lituânia | 0 | 2 | 2 | 4 | |
67 | Armênia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
68 | Portugal | 0 | 2 | 1 | 3 | |
69 | Índia | 0 | 1 | 5 | 6 | |
70 | Moldávia | 0 | 1 | 3 | 4 | |
71 | Quirguistão | 0 | 1 | 3 | 4 | |
72 | Egito | 0 | 1 | 1 | 2 | |
73 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
74 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 | |
75 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 | |
76 | Jordânia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
77 | Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
78 | Tajiquistão | 0 | 0 | 3 | 3 | |
79 | Granada | 0 | 0 | 2 | 2 | |
80 | Malásia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
81 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 | |
82 | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
83 | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | |
84 | Singapura | 0 | 0 | 1 | 1 | |
85 | Time dos Refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 | |
86 | Zâmbia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
87 | Afeganistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Atletas Neutros (Rússia e Belarus) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Benim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Butão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Chade | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Emirado Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | Essuatíni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Estados Federados da Micronésia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Estônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | Guiné Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | Iêmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 | Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 | Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Letônia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148 | Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
149 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Macedônia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153 | Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 | Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157 | Mianmar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 | Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | Mônaco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | MonteNegro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162 | Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 | Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | Omã | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171 | Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
173 | Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
174 | República Centro-Africana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
175 | República Democrática do Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
176 | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178 | Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
180 | São Cristóvão e Névis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | Sao Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
182 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
183 | Seicheles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | Somália | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189 | Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190 | Sudão do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Trindad e Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197 | Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202 | Vietnã | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | Zimbábue | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quadro de Medalhas Olimpiadas 2024 atualizado às 14h32 de 10/08/2024
Próxima atualização do quadro de Medalhas Olimpiadas 2024: 11/08/2024.